<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atelier3+ &#187; création typographique</title>
	<atom:link href="http://www.a-3-plus.com/index.php/category/creation-typographique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-3-plus.com</link>
	<description>design graphique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deux siècles de géographie française</title>
		<link>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/10/15/deux-siecles-de-geographie-francaise/</link>
		<comments>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/10/15/deux-siecles-de-geographie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[création typographique]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-3-plus.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<br/>un livre au contenu passionnant.
Les auteurs et l’éditeur (le CTHS) ne souhaitaient pas introduire d&#8217;illustration dans ces 550 pages.
Le principe de mise en page devait donc porter à lui seul le rythme de l’ouvrage.
Un travail qui nous a beaucoup plu.
Et sur France-culture vous pouvez retrouver une émission sur ce beau livre.
La géographie a son beau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/10/15/deux-siecles-de-geographie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Émoticourt : l’édition du court</title>
		<link>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/09/05/emoticourt-l%e2%80%99edition-du-court/</link>
		<comments>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/09/05/emoticourt-l%e2%80%99edition-du-court/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[création typographique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-3-plus.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<br/>éditer les auteurs de nouvelles.
Les éditer sur internet et en proposer à la fois les versions dématérialisées (Ebook, Pdf…) et la version papier numérotée et dédicacée.
Émoticourt est née de ce défi intelligent et culturel.

Le logo choisi peut se comporter de 3 manières :
– version simple ;
– version longue ;
– version pictographique.
Sa couleur changera avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/09/05/emoticourt-l%e2%80%99edition-du-court/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7EIFFEL : bar, bar !</title>
		<link>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/06/14/7eiffel-bar-bar/</link>
		<comments>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/06/14/7eiffel-bar-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[création typographique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-3-plus.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[<br/>bar ouvert au 7eiffel
Le 7EIFFEL nous a commandé une bâche pour l&#8217;ouverture de son bar. Particularité : le bar est ouvert à la fois en rez-de-chaussée et sur la terrasse de l&#8217;hôtel. Une occasion de prendre l&#8217;air en regardant la tour Eiffel toute proche.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/06/14/7eiffel-bar-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérouges : un centennaire graphique</title>
		<link>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/05/05/perouges-un-centennaire-graphique/</link>
		<comments>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/05/05/perouges-un-centennaire-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[création typographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-3-plus.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<br/>une table d’orientation pour le plus beau village de france
Village moyenâgeux exceptionnel, Pérouges méritait cette table pérennisée dans la pierre. L&#8217;atelier a créé le graphisme de ce bel objet gravé par un meilleur ouvrier de France, Michel Carrara : un amoureux de la beauté, de la pierre et de l&#8217;élégance graphique. Son fils Sébastien digne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-3-plus.com/index.php/2011/05/05/perouges-un-centennaire-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oncia, primé au Morisawa Awards</title>
		<link>http://www.a-3-plus.com/index.php/2010/04/14/loncia-prime-au-morisawa-awards/</link>
		<comments>http://www.a-3-plus.com/index.php/2010/04/14/loncia-prime-au-morisawa-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois-marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[création typographique]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[caractère typographique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin de caractères]]></category>
		<category><![CDATA[onciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-3-plus.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<br/>création typographique
 
Récompensé par un prix Morisawa au Japon, l&#8217;Oncia est une création typographique basée sur l&#8217;écriture onciale. Caractère large, rond et fort, son utilisation est destiné plus particulièrement au titrage. Il a été entièrement conçue et dessinée à la main, d&#8217;après plusieurs calligraphies du IVe siècle.

 
 
C&#8217;est Fred Brady, qui a souhaité récompenser la qualité du dessin de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-3-plus.com/index.php/2010/04/14/loncia-prime-au-morisawa-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

